当前位置:首页 > 产品中心 > 实验室仪器 > kaiyun爱游戏全站 > ZNCL-BS数显磁力加热搅拌器
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | YUHUA/予华 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 环保,制药 |
ZNCL-BS数显磁力加热搅拌器有ZNCL-BS-140*140、ZNCL-BS-180*180、ZNCL-BS-230*230、ZNCL-BS-280*280等四种规格,控温采用模糊PID控制算法,双屏数字显示,自整定功能,具有测量精度高,冲温小,单键轻触操作,内、外热电偶测温,可控硅控制输出,160-240V宽电压电源,并有断偶保护功能。
ZNCL-BS数显磁力加热搅拌器产品特点:
1.采用方形/圆形铝合金面板搪瓷涂层加热板加热,美观防腐,受热不变形。
2.特殊的加热方式,表面高温度可达到380℃。
3.控温采用模糊PID控制算法,双屏数字显示,自整定功能,具有测量精度高,冲温小,单键轻触操作,内、外热电偶测温,可控硅控制输出,160-240V宽电压电源,并有断偶保护功能。
4.可对50-20000ml标准或非标准反应瓶、非含磁金属或其他非金属容器进行加热搅拌。
5.采用直流无刷调速电机,性能稳定,噪音小,寿命长,无火花产生。
6.外壳采用成形金属外壳,耐高温,防腐蚀,且绝缘性能好。
7.内设超温保护功能。
8.30°斜面操控面板适合坐位和站位视角。
9.无极调速,低速平稳,高速强劲。
140*140mm技术参数:
电源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速,数字显示 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 260W |
加热温度 | 表面温度380℃ |
控温方式 | 智能数显控温,可控硅控制 |
控温精度 | ±1℃ |
炉丝 | Cr20Ni80 |
加热面积 | 140*140mm |
材质 | TU2紫铜/黑晶陶瓷面板 |
搅拌容量 | 50-500ml烧杯 |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 265*155*120mm |
包装尺寸 | 315*205*170mm |
重量 | 2200±200g |
180×180mm技术参数:
电源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速,数字显示 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 350W |
加热温度 | 表面温度380℃ |
控温方式 | 智能数显控温,可控硅控制 |
控温精度 | ±1℃ |
炉丝 | Cr20Ni80 |
加热面积 | 180*180mm |
材质 | TU2紫铜/黑晶陶瓷面板 |
搅拌容量 | 50-2000ml烧杯 |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 325*215*120mm |
包装尺寸 | 375*265*170mm |
重量 | 4000±200g |
230×230mm技术参数:
电源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速,数字显示 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 600W |
加热温度 | 表面温度380℃ |
控温方式 | 智能数显控温,可控硅控制 |
控温精度 | ±1℃ |
炉丝 | Cr20Ni80 |
加热面积 | 230*230mm |
材质 | TU2紫铜/黑晶陶瓷面板 |
搅拌容量 | 50-5000ml烧杯 |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 430*270*150mm |
包装尺寸 | 480*320*200mm |
重量 | 7000±200g |
280×280mm技术参数:
电源 | ~220∨,50Hz |
调速范围 | 50-1800转/分,无极调速,数字显示 |
电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
加热功率 | 750W |
加热温度 | 表面温度380℃ |
控温方式 | 智能数显控温,可控硅控制 |
控温精度 | ±1℃ |
炉丝 | Cr20Ni80 |
加热面积 | 280*280mm |
材质 | TU2紫铜/黑晶陶瓷面板 |
搅拌容量 | 50-10000ml烧杯 |
工作时间 | 连续 |
外形尺寸 | 500*330*150mm |
包装尺寸 | 550*380*200mm |
重量 | 9500±200g |
产品咨询