相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 雷磁 | 测定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
【pH计型号PHS-3E主要特点】
l采用大屏幕带背光液晶屏显示;
l自动识别3种标准缓冲溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
l二点校准,具有手动温度补偿功能;
lPHS-3E支持自动温度补偿,可测量pH、温度、mV。
【pH计型号PHS-3E技术参数】
型号 技术参数 | PHS-3E | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH, |
mV | (-1999~1999)mV | |
温度 | (0.0~99.9)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
温度 | ±0.3℃ | |
稳定性 | (0.01pH±1个字)/3h | |
温度补偿 | 自动/手动(0.0~99.9)℃ | |
电源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1.3 |
产品咨询